C14 Destaque

Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis, Santa Catarina
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (1)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (2)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (28)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (6)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (7)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (8)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (10)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (11)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (13)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (12)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (25)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (22)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (27)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (23)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (26)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (24)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (21)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (5)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (29)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (3)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (4)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (9)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (14)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (15)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (16)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (17)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (18)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (19)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (20)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (1)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (2)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (28)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (6)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (7)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (8)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (10)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (11)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (13)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (12)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (25)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (22)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (27)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (23)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (26)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (24)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (21)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (5)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (29)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (3)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (4)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (9)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (14)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (15)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (16)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (17)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (18)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (19)
  • WhatsApp Image 2024-11-27 at 17.23.48 (20)
  • Dormitórios: 3
  • Vagas de Garagem: 2 vagas
  • Tipo de Imóvel: Casa

Venda R$ 1.650.000

Informações do imóvel

  • Detalhes do Imóvel
  • Estado/Cidade : SC | Florianópolis
  • Bairro : Cachoeira do Bom Jesus

Casa em condomínio fechado

Terreno plano de 495m²

Área construída de 180m² - pavimento único

Vista perene para área de proteção permanente

Sala com pé direito duplo

Portaria inteligente ‘’conceito 12 horas’’

Áreas comuns monitoradas via APP
Baixo custo de condomínio

03 dormitórios, sendo 01 suíte

Jardim de inverno

01 banheiro social

Lavabo

Área de serviço com acesso independente

02 vagas de garagem

Propriedade financiável

Estrutura para ampliação de outro pavimento

Destaques

Base de informações

Cama: 3

Infomação de estacionamento

Vagas de Garagem: 2 vagas
  • Compartilhar
Por favor insira os símbolos da imagem para o campo abaixo.
Face Insta