C 43 Destaque

Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis, Santa Catarina
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (26)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (27)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (22)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (23)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (14)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (19)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (20)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (15)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (24)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (1)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (5)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (6)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (8)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (9)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (10)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (11)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (13)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (16)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (17)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (18)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (3)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (26)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (27)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (22)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (23)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (14)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (19)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (20)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (15)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (24)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (1)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (5)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (6)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (8)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (9)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (10)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (11)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (13)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (16)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (17)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (18)
  • WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.45.53 (3)
  • Dormitórios: 2
  • Vagas de Garagem: 1 vaga
  • Tipo de Imóvel: Casa

Venda R$ 899.000

Informações do imóvel

  • Detalhes do Imóvel
  • Estado/Cidade : SC | Florianópolis
  • Bairro : Cachoeira do Bom Jesus

Casa de dois pavimentos em condomínio fechado
Propriedade nova e na garantia
Área de 112m²
Climatizada
Lavabo
Ótima posição solar
02 suítes, sendo a suíte principal com closet
Quintal com deck com hidro para 04 pessoas, churrasqueira e depósito
01 vaga de garagem privativa
Baixo custo de condomínio – R$ 250,00
Mobília fixa, nova, de excelente qualidade
Condomínio com pequeno salão de festas
Casa com pintura nova
Região privilegiada, com toda a comodidade e conveniência (mercado, cafés, escola etc)
Perfeita para moradia, ou ainda como casa de veraneio

Destaques

Base de informações

Cama: 2

Infomação de estacionamento

Vagas de Garagem: 1 vaga
  • Compartilhar
Por favor insira os símbolos da imagem para o campo abaixo.
Face Insta