A 108 C Destaque

Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis, Santa Catarina
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (38)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (35)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (26)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (14)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (24)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (16)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (20)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (17)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (25)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (15)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (22)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (23)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (21)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (1)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (2)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (12)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (11)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (19)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (39)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (7)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (5)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (13)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (6)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (4)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (3)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (9)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (10)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (8)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (37)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (36)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (33)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (34)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (32)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (31)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (30)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (28)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (29)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (27)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (38)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (35)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (26)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (14)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (24)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (16)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (20)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (17)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (25)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (15)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (22)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (23)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (21)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (1)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (2)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (12)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (11)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (19)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (39)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (7)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (5)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (13)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (6)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (4)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (3)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (9)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (10)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (8)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (37)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (36)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (33)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (34)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (32)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (31)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (30)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (28)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (29)
  • WhatsApp Image 2025-02-11 at 16.35.02 (27)
  • Dormitórios: 3
  • Vagas de Garagem: 2 vagas
  • Tipo de Imóvel: Apartamento

Venda R$ 1.850.000

Informações do imóvel

  • Detalhes do Imóvel
  • Estado/Cidade : SC | Florianópolis
  • Bairro : Cachoeira do Bom Jesus

Apartamento no condomínio que é referência no conceito Club Residence na Cachoeira do Bom Jesus

Completa área de lazer com piscinas adulto e infantil, espaço para crianças, academia, espaço gourmet, pet place, portaria 24 horas e todos os ambientes mobiliados, climatizados e monitorados com total segurança e conforto

Moveis planejados requintados em todos os ambientes

03 dormitórios, sendo 01 suíte

01 banheiro social

Sacada com churrasqueira e pia

Climatizado – 04 split

89m² de área interna

Comércio local

02 vagas de garagem cobertas e privativas

Área de serviço independente

Depósito privativo

Elevador

190 metros da praia

Tv da sala Samsung 65’

2 vagas de garagem privativas

Destaques

Base de informações

Cama: 3

Infomação de estacionamento

Vagas de Garagem: 2 vagas
  • Compartilhar
Por favor insira os símbolos da imagem para o campo abaixo.
Face Insta