1131 Destaque

Florianópolis, Santa Catarina, Cachoeira do Bom Jesus
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.38
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.30 (2)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.30 (3)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.30
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.31 (2)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.31 (3)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.31 (4)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.31
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.32 (1)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.32 (2)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.32 (3)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.32 (4)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.32
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.33 (1)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.33 (2)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.33 (5)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.33
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.34 (1)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.34 (2)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.34 (4)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.34 (5)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.35 (1)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.35 (2)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.35 (3)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.35 (4)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.35 (5)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.35
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.36 (1)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.36 (2)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.36 (4)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.36
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.37 (1)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.37 (3)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.37 (4)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.38 (1)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.38 (2)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.38 (3)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.38 (4)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.38 (5)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.39 (1)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.39 (2)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.39 (3)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.39 (4)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.39
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.40 (1)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.40 (2)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.40 (3)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.40 (4)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.40
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.41 (1)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.38
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.30 (2)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.30 (3)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.30
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.31 (2)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.31 (3)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.31 (4)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.31
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.32 (1)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.32 (2)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.32 (3)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.32 (4)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.32
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.33 (1)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.33 (2)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.33 (5)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.33
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.34 (1)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.34 (2)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.34 (4)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.34 (5)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.35 (1)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.35 (2)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.35 (3)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.35 (4)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.35 (5)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.35
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.36 (1)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.36 (2)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.36 (4)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.36
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.37 (1)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.37 (3)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.37 (4)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.38 (1)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.38 (2)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.38 (3)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.38 (4)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.38 (5)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.39 (1)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.39 (2)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.39 (3)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.39 (4)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.39
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.40 (1)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.40 (2)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.40 (3)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.40 (4)
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.40
  • WhatsApp Image 2025-11-12 at 10.06.41 (1)
  • Dormitórios: 3
  • Capacidade (Pessoas): 8
  • Vagas de Garagem: 02
  • Tipo de Imóvel: Casa

Aluguel Temporada Festas 2.500,00 / Janeiro R$ 2.000,00 / Fevereiro R$ 1.500,00

Informações do imóvel

  • Detalhes do Imóvel
  • Estado/Cidade : SC | Florianópolis
  • Bairro : Cachoeira do Bom Jesus
  • Dormitórios : 3

Casa de alto padrão na Cachoeira do Bom Jesus

Bom gosto e requinte em todos os ambientes

Condomínio fechado com total segurança

Piscina privativa

Espaço gourmet com churrasqueira

03 suítes – todas climatizadas

02 camas de casal

02 camas de solteiro

01 banheiro social

Escritório com sofá cama – climatizado

02 vagas de garagem cobertas

Wifi

03 smart tvs

Área de serviço com máquina de lavar roupas

500 metros da praia

Aceita PET de médio/pequeno porte

Destaques

Base de informações

Capacidade (Pessoas): 8
Cama: 3

Infomação de estacionamento

Vagas de Garagem: 02
Descrição da garagem: 02
  • Compartilhar
Por favor insira os símbolos da imagem para o campo abaixo.
Face Insta